| 品牌金美熙 | 型号U8 |
| 商品类型智能手表 | 产地深圳 |
| 货源类别*** | 适用人群成年人 |
| 材质不锈钢 | 屏幕尺寸1.44 |
| 分辨率240*240 | 触摸屏多点触控屏 |
| 摄像头130万像素 | 操作系统安卓系统 |
| 适用对象android平台 | 运行内存128M |
| 机身内存64M | 处理核心MTK6260A |
| 佩戴方式腕式 | 附加功能影音娱乐、 计步、 支持蓝牙功能、 支持NFC功能、 健康监测、 同屏推送、 支持通讯功能、 支持感应器、 无线共享/分享、 信息推送、 追踪/报警、 其他 |
| 电池容量230 | 外观尺寸40*47*9.9mm |
| 产品重量75g | 加工方式贴牌加工 |
| 最快出货时间4-7天 | 是否支持一件代发不支持 |
| 包装清单智能手表,说明书 | 上市时间2015 |
| 售后服务保修保换 | 发票提供发票 |
| 颜色黑色、 白色、 红色 |
智能手机手表厂家批发无线蓝牙防水可穿戴安卓系统U8智能手表
智能手机手表厂家批发无线蓝牙防水可穿戴安卓系统U8智能手表(可提供代加工)















支持触屏操作、有拨号盘可随意按号拨打、同步手机电话本、同步手机mp3音乐播放、来电显示、来电震动或铃音提醒、计步器、气压计、高度计、防盗报警,安卓的手机大部份可同步手机短信、QQ微信等信息提示或查看可遥控手机拍照。
1. 手表外形的原装简约立体风格电容屏智能蓝牙手表
2.蓝牙拨号器当蓝牙连接上,就可以在手表上随时随地拨打电话号码;可连接安卓系统
3.同步智能机上的电话薄不用掏智能手机就可以在手表查询或者拨打电话;
4.同步来电响铃当电话来时,手表会响铃或者震动提醒,并显示来电电话号码,无须拿智能手机,就可以手表进行通话,这样不会错过任何一个来电;
5.防丢失功能当智能手机掉了,超过10米左右,手表就会响铃或者震动提醒你,从此不再担心遗失手机;
6.短信同步只要你在安卓智能手机安装APk软件,当短信来就会在手表提醒并查看;
7.内置样式器可免提通话,蓝牙3.0模块,通话效果更流畅
安卓系统描述中的所有功能都支持
参数
中文版参数
显示屏 | 1.44" 分辨率128*128 pixels |
CPU | MTK6260-A |
Ram内存 | MTK6260(Built-in)-32mb |
Rom内存 | MTK6260(Built-in)-32mb |
端口 | 插耳机, micro USB |
接口 | DC5V/2A (micro USB接口) |
电池容量 | 3.7V/230mah |
颜色 | 多种 |
外观尺寸 | 40*47*9.9mm |
包装 | 彩盒 |
蓝牙 | BT Ver 3.0 |
英文版参数
| System Physical Standard Configuration(系统标准配置) | ||
| Type(类型) | Details(详细资料) | Descriptions(描述) |
| Product Form(产品结构) | Product Form(产品类型) | |
| Dimensions(尺寸) | 40*47*9.9mm | |
| Weight(重量) | 44g | |
| LCD Panel(显示屏) | Screen Size(显示屏尺寸) | 1.44" |
| Screen Resolution(分辨率) | 128*128 | |
| Touch Panel(触摸屏) | Touch Module (触摸屏类型) | yes |
| Battery (电池) | Type(类型) | Lithium-ion polymer battery(高分子锂电池) |
| Capacity(容量) | 3.7V/230mAh | |
| System hardware configuration(系统硬件配置): | ||
| Type(类型) | Details(详细资料) | Descriptions |
| CPU(中央处理器) | Type(类型) | MTK6260-ARM7 |
| Speed(速度) | 360MHz | |
| RAM(随机存储器) | SRAM | MTK6260(Built-in)-32mb |
| ROM Flash(只读存储器) | NOR Flash | MTK6260(Built-in)-32mb |
| Camera(摄像头) | Front Facing(前置) | NO |
| Speaker(喇叭) | Built-in(内置) | 8Ω/0.7W speaker x 1 |
| MIC(咪) | Built-in(内置) | Yes |
| G-sensor(加速度传感器) | Built-in(内置) | Yes |
| GPS(导航) | Built-in(内置) | NO |
| Bluetooth(蓝牙) | Built-in(内置) | MTK6260(Built-in)-BT3.0 |
| BT(无线) | Built-in(内置) | Yes |
| 3G/2G | Internal(内置) | NO |
| Interface Configuration(接口配置): | ||
| Type(类型) | Details(详细资料) | Descriptions(描述) |
| Memory card socket(存储器) | External memory(外接存储) | NO |
| USB interface(USB 接口) | Data transfer supportive(数据传输) | Micro USB |
| Headphone jack(耳机接口) | Music output(音乐输出) | Yes |
| DC connector(充电器接口) | Power (电源) | Micro USB (with Cap) |
| Keys(按键) | Tack Switch(轻触开关) | POWER ON or Back |
| Software Configuration(软件配置): | ||
| Type(类型) | Details(详细资料) | Descriptions(描述) |
| Software Feature | Operation System | Nucleus |
| Phone Book | 1500 | |
| Phone Call | Support (Load Speaker and Receiver Mode) | |
| SMS | Support (need APP) | |
| MMS | Push Icon (need APP) | |
| Time Sync. | Support | |
| Call History | Support access and call | |
| Music Player | Support | |
| Set Time/Date | User-defined | |
| Alarm | Support five Set | |
| Stopwatch | Support | |
| Barometer | Support | |
| Pedometer | Support | |
| Thermometer | Support | |
| Language | Default China and English(Multi language support) | |
客服热线:


